Preisliste Campingplatz
NEBEN-SAISON 1. 4. 2025 | ZWISCHENSAISON 1. 6. 2025 1. 9. 2025 | HAUPTSAISON 1. 7. 2025 | WINTERSAISON 1. 10. 2025 | |
STELLPLATZ, GRÖSSE 70 m2 / Nacht | 14,00 € | 17,00 € | 21,00 € | / |
UNPARZELLIERTER ZELTPLATZ / Nacht | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | / |
ERWACHSENE / Nacht | 10,00 € | 13,00 € | 16,00 € | / |
KINDER bis 2 Jahre / Nacht | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
KINDER von 2 bis 14 Jahre / Nacht | 3,50 € | 6,00 € | 6,00 € | / |
HAUSTIERE / Nacht | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | / |
BESUCHER / Tag | 6,50 € | 8,50 € | 8,50 € | / |
STROM | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | / |
ÜBERNACHTPARKEN | / | / | / | 25,00 € |
VERLORENES KONTROLLARMBAND | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
TOURISMUSTAXE – ERWACHSENE / Nacht | 2,00 € | 2,00 € / 2,5 € | 2,50 € | 2,50 € |
TOURISMUS TAXE – KINDER | 1,00 € | 1,00 € / 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
ÜBERWINTERUNG VON WOHNMOBILLEN / WOHNWAGEN | / | / | / | 400 € |
WASCHMÜNZEN | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
PAUSCHALE ZZGL. TOURISMUSTAXE | 2.500,00 € (AUF DEN PAUSCHALPREISS WERDEN KEINE ZUSÄTZLICHEN RABATTE GEWÄHRT) |
- Alle Preise verstehen sich in EUR/Nacht und inklusive Mehrwertsteuer. Zum Personenpreis wird der Stellplatzpreis für die jeweilige Zone addiert.
- Check-in: von 12:00 bis 21:00 Uhr oder nach Absprache.
- Check-out: bis 12:00 Uhr, danach wird 1 Zusatztag berechnet (gemäß Preisliste).
- Alle Gäste des Campingplatzes haben freien Zutritt zum Schwimmbad.
- Für unangemeldete Besucher wird eine Gebühr von 20,00 EUR/Besucher/Tag berechnet.
- Für unangemeldete Haustiere wird eine Gebühr von 10,00 EUR/Tier/Tag berechnet.
- Bei Vorlage der Camping Card International (CCI) wird nur auf die Dienstleistungen Erwachsene/Nacht und Kinder/Nacht ein Preisrabatt von 5 % gewährt.
- Für das Ausleihen eines Verlängerungskabels oder Adapters wird eine Kaution von 20,00 EUR berechnet.
Wir behalten uns das Recht auf Preisänderungen vor.