Tariffario campeggio
BASSA STAGIONE 1. 4. 2025 | MEDIA STAGIONE 1. 6. 2025 1. 9. 2025 | ATLA STAGIONE 1. 7. 2025 | STAGIONE INVERNALE 1. 10. 2025 | |
PIAZZOLA, DIMENSIONE 70 m2 / notte | 14,00 € | 17,00 € | 21,00 € | / |
SPAZIO PER TENDE SENZA PIAZZOLE DELIMITATE / notte | 8,00 € | 10,00 € | 12,00 € | / |
ADULTI / notte | 10,00 € | 13,00 € | 16,00 € | / |
BAMBINI Fino ai 2 anni / notte | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
BAMBINI Dai 2 ai 14 anni / notte | 3,50 € | 6,00 € | 6,00 € | / |
ANIMALI DOMESTICI / notte | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | / |
VISITATORRI DEL CAMPEGGIO / giorno | 6,50 € | 8,50 € | 8,50 € | / |
ELETTRICITA | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | / |
PARCHEDDIO NUTTOURNO | / | / | / | 25,00 € |
PERDITA DEL BRACCIALETTO | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
TASSA DI SOGGIORNO ADULTI / notte | 2,00 € | 2,00 € / 2,5 € | 2,50 € | 2,50 € |
TASSA DI SOGGIORNO BAMBINI | 1,00 € | 1,00 € / 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
SOSTA INVERNALE VEICOLI / ROULOTTE | / | / | / | 400 € |
GETTONE PER LAVANDERIA | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
FORFAIT SUPPLEMENTO TASSA DI SOGGIORNO | 2.500,00 € (AL FORFAIT NON SI APPLICANO SCONTI SUPPLEMENTARI) |
- I prezzi sono in EUR/per notte e sono comprensivi di IVA. Il prezzo a persona viene aggiunto al prezzo della piazzola a seconda della zona.
- Check-in: dalle 12:00 alle 21:00 o previo accordo.
- Check-out: fino alle 12:00, dopo viene messo in conto agli ospiti 1 giorno supplementare (secondo il listino prezzi).
- Tutti gli ospiti del campeggio possono utilizzare gratuitamente la piscina.
- Ospiti non registrati: multa di 20,00 EUR/per ospite/al giorno.
- Animali domestici non registrati: multa di 10,00 EUR/per animale/al giorno.
- Tessera CCI: si applica il 5% di sconto sul pernottamento di adulti e bambini.
- La cauzione per il noleggio di una prolunga elettrica o di un adattatore è di 20,00 EUR.
Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi.